01 PRODUCT DESCRIPTION
VENEER MAKING LINE: DEBARKER+PEELING+DRYER
STEP1: DEBARKING MACHINE
| 4 FEET DEBARKING MACHINE | 8 FEET DEBARKING MACHINE |
| MAX LOG LENGTH | 1400MM | MAX LOG LENGTH | 2600MM |
| MAX OPENING | 550MM | MAX OPENING | 800MM |
| SPEED | 70M/MIN | SPEED | 70M/MIN |
| SINGLE ROLLER POWER | 11KW | SINGLE ROLLER POWER | 15KW*2PCS |
| DOUBLE ROLLER POWER | 11KW | DOUBLE ROLLER POWER | 15KW*2PCS |
| PEELING KNIFE SIZE | 1500*180*16MM | PEELING KNIFE SIZE | 2700*180*16MM |
| WEIGHT | 4500KG | WEIGHT | 9000KG |
STEP2: PEELING MACHINE
| 4 FEET PEELING MACHINE | 8 FEET PEELING MACHINE |
| MAX LOG LENGTH | 1400MM | MAX LOG LENGTH | 2600MM |
| MAX OPENING | 500MM | MAX OPENING | 640MM |
| THICKNESS | 0.5-4.0MM | THICKNESS | 0.5-4.0MM |
| SPEED | 30-100M/MIN | SPEED | 30-100M/MIN |
| SINGLE ROLLER MOTOR | 7.5KW*2PCS | SINGLE ROLLER MOTOR | 15KW*2PCS |
| DOUBLE ROLLER MOTOR | 7.5KW*2PCS | DOUBLE ROLLER MOTOR | 15KW*2PCS |
| CLIPPER SIZE | 1500*90*12.7MM | CLIPPER SIZE | 2700*90*12.7MM |
| TOTAL SIZE | 4500*2300*1500MM | TOTAL SIZE | 7200*2300*1700MM |
| WEIGHT | 9000KG | WEIGHT | 135000KG |
STEP3: DRYING MACHINE
| FLOORS | 4 |
| HEATING AREA | 9SECTIONS=18M |
| COOLING AREA | 1SECTIONS=2M |
| HEATING MOTOR | 11KW*9PCS |
| COOLING MOTOR | 4KW*2PCS |
| TRANSMISSION SPEED | 1-17M/MIN |
| HEATING MEDIUM | OIL/STEAM |
| DRYING TEMPERATURE | 150-180ºC |
| CAPACITY | 55-60CBM/22H |
PLYWOOD FORMING LINE: SIZING+COLD+HOT PRESS
STEP4: GLUING SIZING MACHINE
| DIAMETER OF COATING ROLLER | φ310MM |
| LINE SPEED | 20-30M/MIN |
| TRANSMISSION WAY | GEAR&CHAIN |
| SIZE | 3250*1250*1700MM |
| WEIGHT | 1000KG |
STEP5: COLD PRESS MACHINE
| PRESSURE | 400t /500t /600t |
| CYLINDER DIAMETER | Φ320*2pcs /Φ360*2pcs /Φ260*6pcs |
| POWER | 13.2KW |
| MAX OPENING | 1800MM/1200MM |
| SIZE | 3600*1370*4000MM |
| WEIGHT | 15000KG/25000KG |
STEP6: MULTI LAYERS HOT PRESS MACHINE
| 30 LAYERS FULLY AUTOMATIC HOT PRESS | 40 LAYERS FULLY AUTOMATIC HOT PRESS |
| PRESSURE | 500T/800T | PRESSURE | 800T |
| OIL SYLINDER | Φ320*3000MM*4PCS | OIL CYLINDER | Φ320*4000MM*4PCS |
| PLATES DISTANCE | 100MM | PLATES DISTANCE | 100MM |
| POWER | 63KW | POWER | 81.5KW |
| CLOSING TIME | 35S | CLOSING TIME | 35S |
| SIZE | 3590*1370*7440MM | SIZE | 3590*1370*8960MM |
| WEIGHT | 93000KG | WEIGHT | 104000KG |
PLYWOOD TRIMMING LINE: EDGE CUTTING+SANDING MACHINE
STEP7: EDGE TRIMMING MACHINE
| SIZE | 4*8FT OR CUSTOMIZED |
| WORKING SPEED | 70-120M/MIN |
| CAPACITY | 500PCS/H |
| TRANSPORT | ROLLER |
| WORKING STYLE | INFRARED RAY |
| SIZE | 9000*3500*2300MM |
| WEIGHT | 9000KG |
STEP8: SANDING MACHINE
| TYPES | SINGLE/DOUBLE SIDES |
| SANDING WIDTH | 40-1300MM |
| THICKNESS | 3-100MM |
| SANDING BELT SIZE | 1300*2620MM |
| MAIN MOTOR | 45KW*1PC+30KW*1PC |
| SIZE | 3350*2900*2440MM |
| WEIGHT | 9500KG |
02 Delivery&Shipping
03 COMPANY PROFILE
Shandong MINGHUNG Wood Machinery Co.,Ltd is one famous manufacturer of plywood machine in China, located in Linyi city. Our products have acquired EU CE, ISO 9001, ISO 14001, CCEP, and Energy Conservation Certification. Our main products include wood log debarker, veneer peeling machine, vacuum veneer stacker, veneer dryer machine, plywood cold press machine, plywood hot press machine, glue spreader, glue mixing machine, automatic plywood veneer paving line, sanding machine. With high efficiency sales team offer 24 hours online service, the professional technical team and after-sales service team offer plant layout, machine drawings, and after-sales service.
Thanks for your interest and trust in our product. If you have any questions or need further assistance, please feel free to contact us. We look forward to establishing a long-term partnership with you and providing comprehensive support for your business development.
--Shandong Minghung Wood Machinery CO.,LTD
Welcome contact us for more information
Phone number/whatsapp: +86 18769900191 +86 15589105786 +86 15805493072 +86 15805497925
Email: minghungwoodmachinery@gmail.com
Website: www.plywoodmachineline.com